Vergleich verschiedener Kartenlesertypen für die Nutzbarkeit der elektronischen Funktionen des Personalauweises
In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Kartenlesertypen in Bezug auf die Nutzbarkeit der
- Online-Ausweisfunktion (eID-Funktion) bzw.
- der Unterschriftsfunktion
gegenübergestellt.
| Personalausweis-Kartenlesegerättyp | Basis-Kartenleser | Standard-Kartenleser | Komfort-Lesegerät |
|---|---|---|---|
| unterstützt die Online-Ausweisfunktion (eID-Funktion) | |||
| verfügt über eine eigene Eingabetastatur/ Eingabeeinheit (PIN-Pad) | |||
| Verfügt über ein eigenes Display/ Anzeigeeinheit sowie eine PIN-Verschlüsselung | |||
| unterstützt die eSigns-Funktion (Unterschriftsfunktion) | |||
| verfügt über eine kontaktlose Schnittstelle per RFID (nach ISO/IEC 14443) für den Personalausweis | |||
| verfügt über eine Kontaktbehaftete Schnittstelle (nach ISO/IEC 7816) für andere Chipkarten-Anwendungen | |||
| Einsatz nach SigG bzw. SigV für qualifizierte elektronische Signaturen mit dem Personalausweis (Nutzung der nPA-QES) | |||
| Einsatz nach SigG bzw. SigV für qualifizierte elektronische Signaturen mit kontaktbehafteten Signaturchipkarten | |||
| Besitzt eine eigene Hintergrundbeleuchtung der Anzeigeeinheit (Display) |
nein, wird nicht unterstützt
ja, wird unterstützt